|
|||||||||||||||||||||||||||
單位 : mm | |||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 厚度 | ||||||||||||||||||||||||||
15*30 | 1.2 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||
20*40 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.8 | 3 | ||||||||||||||||||||
25*50 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.8 | 3 | ||||||||||||||||||||
30*60 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.8 | 3 | 3.2 | |||||||||||||||||||
40*80 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.8 | 3 | 3.2 | 4 | 4.5 | ||||||||||||||||||
45*75 | 2 | 2.3 | 2.8 | 3 | 3.2 | 4 | |||||||||||||||||||||
50*100 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.8 | 3 | 3.2 | 4 | 4.5 | 6 | ||||||||||||||||||
60*120 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||
75*125 | 3.2 | 4 | 4.5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
75*150 | 3 | 3.2 | 4 | 4.5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
100*50 | 3 | 3.2 | 4 | 4.5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
100*200 | 4 | 4.5 | 6 | 8.8 | |||||||||||||||||||||||
※扁管重量計算公式:(長+寬) × 2 ÷ 3.1416 - 厚度 × 厚度 × 0.00002466 × 長度 |