|
|||||||||||||||||||||||||||
單位 : mm | |||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 外徑 | 厚度 | |||||||||||||||||||||||||
1/2" | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
5/8" | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||
3/4" | 19 | 1.2 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||
3/4" | 20 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||
1" | 25 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.8 | ||||||||||||||||||||
1" | 25.4 | 1.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
1.1/4" | 30 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.8 | 3 | |||||||||||||||||||
1.1/2" | 38 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.8 | 3 | |||||||||||||||||||
1.1/2" | 40 | 2 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||
2" | 50 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.8 | 3 | 3.2 | 4 | 4.5 | 6 | ||||||||||||||||
2 1/2" | 60 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.3 | 3 | 3.2 | 4 | 4.5 | ||||||||||||||||||
3" | 75 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.8 | 3 | 3.2 | 4 | 4.5 | 6 | |||||||||||||||||
3" | 80 | 2.3 | 3.2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4" | 100 | 2.3 | 2.8 | 3 | 3.2 | 4 | 4.5 | 6 | |||||||||||||||||||
5" | 125 | 3.2 | 4 | 4.5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6" | 150 | 3.2 | 4 | 4.5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8" | 200 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
10" | 250 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
※方管重量計算公式:邊長 × 4 ÷ 3.1416 - 厚度 × 厚度 × 0.00002466 × 長度 |